Execution Native
原生 Next 组件页,直接消费 /status/execution 和 /events/:service
执行引擎视图
目标是把执行模块从旧版 HTML 中拆出来,直接按分段接口渲染,保留状态、仓位、节奏和最近事件。
组合再平衡池
$4,703.11
$3,828.79 Binance · $874.32 OKX
Funding 暴露
$49.41
1 个对冲仓位
Maker Spread
9898.99 bps
2026/3/13 07:30:05
执行模块数
5
刚刚
Portfolio Engine
Smart Holdings (Binance + OKX)
再平衡池按 Binance 现货+赚币、OKX 交易账户+资金账户+赚币合并;下方会同时展示各币种在两个交易所的数量。
总资产
$4,703.11
Binance
$3,828.79
OKX
$874.32
总借款
$0.00
负债率
0.00%
阈值
7.00%
数据源
5/5
最近更新
刚刚
计算口径
Binance 现货+赚币,OKX 交易账户+资金账户+赚币
纳入资产桶
BTC | ETH | SOL | BNB
借款源健康
4/5
借款错误
OKX Unified:API endpoint is inactive or unavailable. code=50005 status=410
借款风险
$0.00
负债率 0.00%
Binance Margin
$0.00
负债率 - · 净资产 $0.00
最低 Margin Level 999.00
OKX Unified
$0.00
负债率 0.00% · 净资产 $1,751.89
Mgn Ratio 0.00
| 资产 | Binance | OKX | 市值 | 当前占比 | 目标占比 | 偏离 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 0.004262 | 0.005794 | $605.28 | 12.87% | 25.00% | -12.13% |
| ETH | 0.687744 | 0.306407 | $1,567.56 | 33.33% | 25.00% | +8.33% |
| SOL | 15.541918 | 0.597836 | $1,218.63 | 25.91% | 25.00% | +0.91% |
| BNB | 2.354920 | 0.000000 | $1,311.64 | 27.89% | 25.00% | +2.89% |
强制执行稿
若此刻强制再平衡
先看卖出侧和买入侧的总额,再往下看具体每一笔。
总卖出
570.49 USDT
总买入
570.49 USDT
卖出侧
卖出 ETH
Reduce
数量 0.248468 ETH
价值 391.78 USDT
卖出 SOL
Reduce
数量 0.603685 SOL
价值 42.85 USDT
卖出 BNB
Reduce
数量 0.243932 BNB
价值 135.87 USDT
买入侧
买入 BTC
Add
数量 0.009478 BTC
价值 570.49 USDT
全部币种拆分
先看动作,再回到明细确认两个交易所分别持有多少、借了多少。
备注 SOL 资产桶会把 SOL 与 BNSOL 一并计入再平衡池。 | 非目标币种会展示数量,但不会参与 BTC/ETH/SOL/BNB 再平衡建议。
| 币种 | Binance | OKX | 总量 | 价格 | 市值 | 是否纳入池 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ETH | 0.687744 · 现货 0.000000 · 赚币 0.687744 | 0.306407 · 交易 0.306407 · 资金 0.000000 · 赚币 0.000000 | 0.994151 | $1,576.78 | $1,567.56 | 是 · ETH |
| BNB | 2.354920 · 现货 0.000000 · 赚币 2.354920 | 0.000000 · 交易 0.000000 · 资金 0.000000 · 赚币 0.000000 | 2.354920 | $556.98 | $1,311.64 | 是 · BNB |
| BNSOL | 8.777387 · 现货 0.000000 · 赚币 8.777387 | 0.000000 · 交易 0.000000 · 资金 0.000000 · 赚币 0.000000 | 8.777387 | $79.30 | $696.05 | 是 · SOL |
| BTC | 0.004262 · 现货 0.000000 · 赚币 0.004262 | 0.005794 · 交易 0.005794 · 资金 0.000000 · 赚币 0.000000 | 0.010056 | $60,192.01 | $605.28 | 是 · BTC |
| SOL | 6.764531 · 现货 0.000000 · 赚币 6.764531 | 0.597836 · 交易 0.000000 · 资金 0.000000 · 赚币 0.597836 | 7.362367 | $70.98 | $522.58 | 是 · SOL |
| USDT | 51.040433 · 现货 0.000000 · 赚币 51.040433 | 2,522.769341 · 交易 922.646486 · 资金 0.000000 · 赚币 1,600.122855 | 2,573.809773 | $1.00 | $2,573.81 | 否 |
| XAUT | 0.042622 · 现货 0.000000 · 赚币 0.042622 | 0.000000 · 交易 0.000000 · 资金 0.000000 · 赚币 0.000000 | 0.042622 | $4,070.84 | $173.51 | 否 |
| OKB | 0.000000 · 现货 0.000000 · 赚币 0.000000 | 0.288717 · 交易 0.000000 · 资金 0.000000 · 赚币 0.288717 | 0.288717 | $78.90 | $22.78 | 否 |
| CC | 0.000000 · 现货 0.000000 · 赚币 0.000000 | 1.411705 · 交易 0.000000 · 资金 1.411705 · 赚币 0.000000 | 1.411705 | $0.15 | $0.22 | 否 |
| PAXG | 0.000024 · 现货 0.000000 · 赚币 0.000024 | 0.000000 · 交易 0.000000 · 资金 0.000000 · 赚币 0.000000 | 0.000024 | $4,075.97 | $0.10 | 否 |
| AVAX | 0.008273 · 现货 0.000000 · 赚币 0.008273 | 0.000000 · 交易 0.000000 · 资金 0.000000 · 赚币 0.000000 | 0.008273 | $6.39 | $0.05 | 否 |
| OKSOL | 0.000000 · 现货 0.000000 · 赚币 0.000000 | 0.000244 · 交易 0.000000 · 资金 0.000244 · 赚币 0.000000 | 0.000244 | $70.86 | $0.02 | 否 |
| SPK | 0.000000 · 现货 0.000000 · 赚币 0.000000 | 0.943531 · 交易 0.000000 · 资金 0.000000 · 赚币 0.943531 | 0.943531 | $0.02 | $0.02 | 否 |
| HYPE | 0.000000 · 现货 0.000000 · 赚币 0.000000 | 0.000100 · 交易 0.000100 · 资金 0.000000 · 赚币 0.000000 | 0.000100 | $62.43 | $0.01 | 否 |
| BASED | 0.000000 · 现货 0.000000 · 赚币 0.000000 | 0.006000 · 交易 0.006000 · 资金 0.000000 · 赚币 0.000000 | 0.006000 | $0.07 | $0.00 | 否 |
| AIGENSYN | 0.000000 · 现货 0.000000 · 赚币 0.000000 | 0.000000 · 交易 0.000000 · 资金 0.000000 · 赚币 0.000000 | 0.000000 | $0.02 | $0.00 | 否 |
| ALLO | 0.000000 · 现货 0.000000 · 赚币 0.000000 | 0.000000 · 交易 0.000000 · 资金 0.000000 · 赚币 0.000000 | 0.000000 | $0.30 | $0.00 | 否 |
| GENIUS | 0.000000 · 现货 0.000000 · 赚币 0.000000 | 0.000000 · 交易 0.000000 · 资金 0.000000 · 赚币 0.000000 | 0.000000 | $0.38 | $0.00 | 否 |
| SXT | 0.000000 · 现货 0.000000 · 赚币 0.000000 | 0.000000 · 交易 0.000000 · 资金 0.000000 · 赚币 0.000000 | 0.000000 | $0.01 | $0.00 | 否 |
| ZBT | 0.000000 · 现货 0.000000 · 赚币 0.000000 | 0.000000 · 交易 0.000000 · 资金 0.000000 · 赚币 0.000000 | 0.000000 | $0.10 | $0.00 | 否 |
| USDC | 0.000000 · 现货 0.000000 · 赚币 0.000000 | 0.000000 · 交易 0.000000 · 资金 0.000000 · 赚币 0.000000 | 0.000000 | $1.00 | $0.00 | 否 |
Liquidity Hedge
Funding Arb
对冲仓位、资金费收益、扫描心跳和最近事件集中放在一起看。
风险暴露
$49.41
已开仓位
1
累计关闭
294
最近心跳
3 分钟前
Dry Run
是
健康度
healthy
上次扫描
3 分钟前
连续错误
0
上次周期耗时
1119 ms
错误
无
最近事件
info3 分钟前
📋 检查 1 个持仓...
info3 分钟前
VELVETUSDT: rate=0.0654% ✅ | earned=$0.0000
info3 分钟前
📊 无新套利机会 (已有 1 个仓位)
info3 分钟前
📡 监控: health=healthy | cycle=1119ms | opp=1 | open=0 | close=0 | readRetry=0 | recover=0 | err=0
info3 分钟前
💤 等待 300s | 仓位: 1/3 | 敞口: $49 | 累计funding: $-12.2896
Market Making
Polymarket Maker Rebate
保留点差、模式和心跳,适合后续再把盘口细节单独扩展。
Best Spread
9898.99 bps
模式
Live
最近心跳
2026/3/13 07:30:05
组合状态数
3
组合模式
是
净仓位
-
Token
110674...795686
错误
无
Other Executors
Cross-Market / Underround
先放摘要,后面做 `/dashboard-v2` 时再决定是否升级成完整卡片。
Cross-Market Arb
最近扫描
2026/3/26 02:30:43
总机会数
1
Dry Run
是
错误
无
Polymarket Underround
最近心跳
2026/3/15 06:49:26
总执行数
1
总保证利润
$4.73
错误
无
Open Positions
Funding Arb 持仓明细
把仓位和名义本金拉出来,替代旧版一整块文本拼接。
| 交易对 | 现货 | 合约 | 入场价 | 资金费率 | 名义本金 | 入场时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VELVETUSDT | 62.00 | 62.00 | 0.796974 | 0.0525% | $49.41 | 2026/6/27 03:11:06 |